Mini Cabrio 2022 price
- Cooper Cabrio IDR 975 million
- Cooper Cabrio S IDR 1.065 billion
- John Cooper Works IDR 1.225 billion
- Resolute Edition IDR 1.15 billion
MINI Cooper Cabrio
tenors | Installments Per Month | DP |
12 months | IDR 69.2 million | IDR 195 million |
24 months | IDR 36.3 million | IDR 195 million |
36 months | IDR 25.3 million | IDR 195 million |
48 months | IDR 19.8 million | IDR 195 million |
60 months | IDR 16.6 million | IDR 195 million |
MINI Cooper Cabrio S
tenors | Installments Per Month | DP |
12 months | IDR 75.6 million | IDR 213 million |
24 months | IDR 39.6 million | IDR 213 million |
36 months | IDR 27.7 million | IDR 213 million |
48 months | IDR 21.7 million | IDR 213 million |
60 months | IDR 18.1 million | IDR 213 million |
MINI John Cooper Works
tenors | Installments Per Month | DP |
12 months | IDR 86.9 million | IDR 245 million |
24 months | IDR 45.6 million | IDR 245 million |
36 months | IDR 31.8 million | IDR 245 million |
48 months | IDR 24.9 million | IDR 245 million |
60 months | IDR 20.8 million | IDR 245 million |
MINI Solute Edition
tenors | Installments Per Month | DP |
12 months | IDR 81.6 million | IDR 230 million |
24 months | IDR 42.8 million | IDR 230 million |
36 months | IDR 29.9 million | IDR 230 million |
48 months | IDR 23.4 million | IDR 230 million |
60 months | IDR 19.5 million | IDR 230 million |
- 2016 MINI Cabrio IDR 675-825 million
- 2017 MINI Cabrio IDR 695-875 million
- 2018 MINI Cabrio IDR 835 million
- 2019 MINI Cabrio IDR 835-999 million
- The 2020 MINI Cabrio is IDR 825 million-1.1 billion
- MINI Cabrio in 2021 IDR 1.02 billion.
2022 MINI Cabrio specifications

Machine
MINI Cabrio Engine Specifications
